-
Juan Guevaramuy buen el vendedor y del EL de la estafa del trato que el trabajando muy del está del producto del EL del asesoria y del buena muy bien el año y de la O.N.U del tiene del ya no él problema del ningún del tenido
-
Obert MatetakufaSoy muy feliz con el negocio y toda la ayuda que están dando. Un socio comercial muy bueno
Módulo de fuente de alimentación del PLC del carril 6.5A del estruendo 90*60*32m m sobre la protección del calor
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Coolmay |
Certificación | CE |
Número de modelo | CX6024 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | usd14-usd17 per piece |
Detalles de empaquetado | caja el 12*10*6cm |
Tiempo de entrega | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 5000pcs/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre de producto | Fuente de alimentación del PLC | Instalación | NS35/7.5 |
---|---|---|---|
Dimensión | 85*90*36m m | Modo de conexión | terminal de 7,62 barreras |
Voltaje entrado | 88~264VAC o 125~373VDC | Frecuencia de la entrada | 47~63Hz |
Voltaje de salida | DC24V | Corriente de salida | 2.5A |
Resaltar | fuente de alimentación del PLC 6.5A,fuente de alimentación del PLC de 90*60*32m m,módulo de fuente de alimentación del PLC 6.5A |
Módulo de fuente de alimentación del PLC del carril 1A del estruendo 90*60*32m m sobre la protección del calor
Módulo de fuente de alimentación del carril del estruendo del PLC de DC24V 1A CX6024-12-5
Modelo: CX6024
AC220V al poder de DC24V o de DC12V o de DC5V 1A.
La fuente de alimentación industrial del cm aplicó el microprocesador de conducción especial importado de la fuente de alimentación y alta precisión y los componentes electrónicos resistentes des alta temperatura, y adopta tecnología avanzada internacional de la modulación de anchura de pulso (PWM). Tiene cortocircuito, sobrecarga, sobre voltaje, y sobre la protección del calor.
Modelo | CX6024-12-5 | CX2024 | CM6024 | CM15024 |
Instalación | La instalación estándar del carril de guía y se puede instalar en ranura de la guía NS35/7.5 o NS35 |
Fijación del tornillo, verticalmente o
|
||
Dimensión | 85*90*36m m | 65*90*36m m | 90*60*32m m | 159*97*38m m |
Modo de conexión | terminal de 7,62 barreras | terminal de la barrera 5P-7.62 | terminal de la barrera 7P-9.5 | |
Voltaje entrado | 88~264VAC o 125~373VDC | |||
Frecuencia entrada | 47~63HZ | |||
Voltaje de salida | DC24V/DC12V/DC5V | DC24V | ||
Corriente de salida | 1A | 0.8A | 2.5A | 6.5A |
Corriente de impulso | 30A/ 230VAC | 60A/ 230VAC | ||
Exactitud de la salida | el ±1% | |||
Eficacia de salida | el 86% | el 85% | el 86% | el 89% |
Consumo sin carga | <0.5W | |||
Función defensiva | Cortocircuito/sobre la protección contra sobrecarga del voltaje | |||
Manuales | Manual del usuario de la fuente de alimentación de Coolmay |
Cableado del sitio: